Tenaga Kependidikan Polibatam
Kepala P4M : Evaliata Br. Sembiring, S.Kom., M.Cs. | |
No. | Nama |
1. | Lidya Mariska, S.Tr.Ab |
2. | Titin Sumarni, S.Tr.Ak |
3. | Muhammad Fadli Kumangki, S.Tr.Kom |
Kepala P3M: Daniel Sutopo Pamungkas, S.T.,M.T., Ph.D. | |
No. | Nama |
1. | Cici Akmalita |
2. | Priki Adimarta, S.S.T. |
Kepala SPI : Sinarti, SE., M.Sc.Akt., CA | |
No. | Nama |
1. | Rika Putri |
2. | Didik Winarko |
3. | Andre Agus Setiawan Sitepu, S.Tr. Akun |
Kepala UPA Perpustakaan : Maryani Septiana, S.Sos., M.Hum. | ||||
No. | Nama | |||
1. | Fahrizal Deny Devgan, S.Ptk | |||
2. | Imam Khoirul, S.S.I. |
No. | Nama |
Kepala UPA PP : Ir. Nana Istianto, S.Tr.T., IPM. | |
1. | Santoso Haryono, A.Md |
2. | Eko Sudarsono |
3. | Zulkipli Arif |
4. | Endang Sutrisna |
5. | Vivi Wahyuni, S.Tr. |
6. | Dede Rusbandi Wibowo, S.T |
7. | Muhammad Ma’ruf Dwi Nugroho, S.Pd |
8. | Pasrani Gunawan Hutabarat, A.Md |
No. | Nama |
Kepala UPA TIK : Liowna Mauboy, S.Kom | |
1. | MHD Fattahillah Rangkuty |
2. | Erick Saputra Wisnugraha |
3. | Nur Hidayat |
4. | Gilli Aprilya Syahfrudin |
5. | Arif Muspita |
6. | Arlika Belle |
7. | Mohammad Ichwan Rizky |
8. | Wendy Sanjaya |
No. | Nama |
Kepala UPA Pengembangan Karier dan Kewirausahaan : Ir. Hanifah Widyastuti, S.T., Ph.D. | |
1. | Puri Suryani |
2. | Fatima Akmal Putri, S.T |
No. | Nama |
Kasubag : Lya Indriyati, SE. | |
1. | Maryani |
2. | Yuli Astuti |
3. | Chairil Azmi |
4. | Venny Indra Ryanti |
5. | Sielvi Apriantina |
No. | Nama |
Kapokja : Dian Oktriyanti Umars, SP | |
1. | Salmu Fajri |
2. | Muhammad Pais A.Md.T. |
No. | Nama |
Sub Koordinator Bagian Umum: Sugi Hapni Delima, SE, M.Sc. | |
1. | Fandy Rahman Hakim, SH. |
2. | Oktafian Fajarini, S.Tr. Ak. |
3. | Dwi Adi Setiawan, S.KM |
4. | Dwi Setyorini, S.Kep.Ns |
5. | M. Safari |
6. | Singgih Pramono |
7. | Amrizal |
8. | Ardianto |
9. | Berni Yamin |
No. | Nama |
Kapokja Humas & Kerjasama : Ridwan Purwanto, S.Sos., M.I.Kom. | |
Humas | |
1. | Reska Daniraty, A.Md |
2. | Muhammad Ismet Lau, S.Tr.Kom |
3. | Heru Satria Budi, S.Tr.Kom |
Kerjasama | |
1. | Dessy Ratna Sary, S.Tr. Ak. |
2. | Irkham Nugroho Putro, S.A.P. |
No. | Nama |
Kapokja BMN & Pengadaan : Fuliza Lubis, S.T. | |
BMN | |
1. | Basariah Sitorus |
2. | Putri Nur Fadilla |
3. | Afrizal |
4. | Yusran Jakaria, A.Md.T. |
5. | Waluyoadi, A.Md.T |
6. | Nofrianto |
Pengadaan | |
1. | Fandy Rahman Hakim, SH |
2. | Dewi Rista Utami |
3. | Niken Dwi Sugianti |
4. | Ferry Kristianto Wibowo |
5. | Rahmad Sofian, S.Pd |
6. | Riselly, S.ST |
7. | Elsis Sabrina Panjaitan, S.S.T. |
No. | Nama |
Kapokja Organisasi & SDM: Lina Dwi Wahyuni, S.E. | |
1. | Okza Dewina |
2. | Sahrial |
3. | Ratna Juwita |
4. | Miranti Gusriyana |
5. | Julia Adriana |
No. | Nama |
Kapokja Keuangan : Dewi Aprilianingrum, S.Tr.A.B. | |
1. | Novita Angelina |
2. | Sutarno |
3. | Santrisia Siagian |
4. | Indah Tivani Purwanto |
5. | Tira Juliana |
6. | Fitra Handayani, S.Tr. Akun. |
7. | Nora Andriyanti, S.Tr.Akun |
8. | Rahmat Ajlani, S.Tr.Akun. |
No. | Nama |
Kapokja: Sri Puji Lestari, SP. | |
1. | Dian Mahyojawirda |
2. | Ardi Novarandi Arif Budiman |
3. | Octavianus Turnip |
4. | Dwi Retna Ningsih |
No. | Nama |
Kepala SHILAU : Muslim Ansori, SE., M.Ak., CPA. | |
1. | Imam Hidayat |